La Rochelle — 722 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
34 872 338 €engagé
-146 786 €désengagé
34 725 552 €net
722conventions
116bénéficiaires
La commune de La Rochelle (Charente-Maritime) compte 722 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 34 872 338 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| La Coursive | 28 | 7 783 516 € | 7 783 516 € |
| Centre Choregraphique National de la Rochelle | 26 | 4 972 815 € | 4 972 815 € |
| Departement de la Charente-Maritime | 35 | 4 940 689 € | 4 909 510 € |
| Commune de la Rochelle | 86 | 4 148 942 € | 4 148 942 € |
| Francofolies | 27 | 4 042 124 € | 4 042 124 € |
| Sur le Pont - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public en Nouvelle Aquitaine | 18 | 1 662 680 € | 1 662 680 € |
| Association Xlr | 14 | 1 056 228 € | 1 056 228 € |
| Sur le Pont - Centre National des Arts de la Rue et de l'Espace Public en Nouvelle Aquitaine | 5 | 548 550 € | 548 550 € |
| Communaute d'Agglomeration la Rochelle | 13 | 510 700 € | 497 271 € |
| Rcf Charente Maritime | 23 | 474 084 € | 474 084 € |
| La Rochelle Universite | 17 | 460 490 € | 460 490 € |
| Journalisme et Citoyennete | 10 | 450 000 € | 450 000 € |
| La Compagnie de Louise | 11 | 402 800 € | 402 800 € |
| Khayyam Sailing Yacht | 7 | 284 728 € | 284 728 € |
| Il Convito | 23 | 270 916 € | 270 916 € |
| Association Intermondes | 15 | 254 000 € | 254 000 € |
| Societe Charentaise d'Entrepots | 4 | 186 000 € | 186 000 € |
| Les Amis de la Porte Royale | 11 | 150 944 € | 107 050 € |
| Fonds Audiovisuel de Recherche | 13 | 137 550 € | 137 550 € |
| Association Sine Qua Non Art | 8 | 130 000 € | 130 000 € |
| Festival la Rochelle Cinema - International Film Festival | 19 | 130 000 € | 130 000 € |
| Collectif Assoc Groupe Initiat | 8 | 102 818 € | 102 818 € |
| Cie Chriki'Z | 7 | 102 000 € | 102 000 € |
| Cabinet Demougin | 9 | 91 426 € | 91 426 € |
| Haute Tension | 15 | 86 600 € | 86 600 € |
| Synd Mixte Restaur Animat Site Brouage | 5 | 84 915 € | 81 853 € |
| L'Horizon Lieu de Recherches et de Creations Artistiques | 10 | 81 500 € | 81 500 € |
| Archeaunis | 6 | 73 300 € | 73 300 € |
| Centre Social le Pertuis | 10 | 62 915 € | 62 915 € |
| Societe Charentaise d'Entrepots | 6 | 62 359 € | 62 359 € |
| Chanteloup | 11 | 58 000 € | 58 000 € |
| Cristal Production | 8 | 56 300 € | 56 300 € |
| Compagnie la Baleine Cargo | 5 | 55 522 € | 55 522 € |
| Centre Hospitalier Groupe Hospitalier de la Rochelle Re Aunis | 6 | 52 320 € | 52 320 € |
| Notre Dame des Flots | 1 | 50 000 € | 50 000 € |
| Simon | 10 | 39 723 € | 39 723 € |
| Festival International du Film et du Livre D Aventure | 7 | 35 000 € | 35 000 € |
| Ass Escales Documentaires | 14 | 28 600 € | 28 600 € |
| Compagnie Avis de Tempete | 2 | 28 000 € | 28 000 € |
| Compagnie Avis de Tempete | 2 | 28 000 € | 28 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91 | 5 269 656 € | 5 251 396 € |
| 2020 | 94 | 4 418 713 € | 4 381 437 € |
| 2021 | 126 | 4 580 043 € | 4 537 544 € |
| 2022 | 112 | 5 563 745 € | 5 563 745 € |
| 2023 | 100 | 4 811 487 € | 4 811 487 € |
| 2024 | 106 | 4 986 976 € | 4 940 187 € |
| 2025 | 93 | 5 241 718 € | 5 239 756 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SN | 7 | 7 504 249 € |
| CCN | 7 | 4 694 665 € |
| Festival musique | 11 | 3 074 660 € |
| Diagno agréés - Subv CT | 7 | 2 458 321 € |
| Rest Im non E C P-C | 4 | 1 483 892 € |
| Rest Im non E I P-HC | 13 | 1 415 249 € |
| Trav arch dpt cme-HC | 10 | 1 303 179 € |
| SMAC | 7 | 1 017 228 € |
| CNAR | 4 | 999 550 € |
| Cnarep | 3 | 834 500 € |
Tout le département Charente-Maritime.
Source : fichier du 2026-09-03.