Alloue — 70 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 626 654 €engagé
-1 677 €désengagé
2 624 977 €net
70conventions
2bénéficiaires
La commune de Alloue (Charente) compte 70 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 626 654 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| La Maison Maria Casares | 64 | 2 587 691 € | 2 587 691 € |
| Commune de Alloue | 6 | 38 963 € | 37 286 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7 | 368 463 € | 368 463 € |
| 2020 | 12 | 416 581 € | 416 399 € |
| 2021 | 11 | 597 900 € | 596 405 € |
| 2022 | 14 | 478 960 € | 478 960 € |
| 2023 | 11 | 274 800 € | 274 800 € |
| 2024 | 8 | 274 950 € | 274 950 € |
| 2025 | 7 | 215 000 € | 215 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Autre lieu théâtre | 6 | 739 881 € |
| Inv accès à la culture | 2 | 300 000 € |
| Publics terri rural | 4 | 300 000 € |
| Résidence théâtre | 6 | 285 000 € |
| Rest Im nonE I Pr-HC | 9 | 234 000 € |
| Attrac terri tourism | 2 | 160 000 € |
| Inv accès à la cultu | 4 | 150 000 € |
| Autre lieu TAA | 1 | 100 000 € |
| Partenariats | 5 | 96 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 4 | 76 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.