La Maison Maria Casares — 64 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 587 691 €engagé
2 587 691 €net
64conventions
La Maison Maria Casares, à Alloue, a fait l’objet de 64 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 587 691 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 329 500 € | 329 500 € |
| 2020 | 10 | 416 581 € | 416 581 € |
| 2021 | 10 | 597 900 € | 597 900 € |
| 2022 | 14 | 478 960 € | 478 960 € |
| 2023 | 11 | 274 800 € | 274 800 € |
| 2024 | 8 | 274 950 € | 274 950 € |
| 2025 | 7 | 215 000 € | 215 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Autre lieu théâtre | 6 | 739 881 € |
| Inv accès à la culture | 2 | 300 000 € |
| Publics terri rural | 4 | 300 000 € |
| Résidence théâtre | 6 | 285 000 € |
| Rest Im nonE I Pr-HC | 9 | 234 000 € |
| Attrac terri tourism | 2 | 160 000 € |
| Inv accès à la cultu | 4 | 150 000 € |
| Autre lieu TAA | 1 | 100 000 € |
| Partenariats | 5 | 96 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 4 | 76 000 € |
| Dvt lecture manif° | 2 | 30 000 € |
| Valo écriture contem | 2 | 25 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 24 000 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 21 800 € |
| Formation EAC | 3 | 15 000 € |
Identifiants
| SIRET | 43164430100019 |
|---|---|
| SIREN | 431644301 |
| Commune | Alloue (16490) |
| Département | Charente |
| Intercommunalité | Communauté de communes de Charente Limousine |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.