LAON — 288 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
8 513 091 €engagé
-40 764 €désengagé
8 472 327 €net
288conventions
26bénéficiaires
La commune de LAON (Aisne) compte 288 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 8 513 091 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Departement de L Aisne | 89 | 3 563 525 € | 3 562 890 € |
| Commune de Laon | 72 | 2 526 545 € | 2 486 416 € |
| Ass Develop Adult Music Aisne | 47 | 980 990 € | 980 990 € |
| Departement de L Aisne | 7 | 566 937 € | 566 937 € |
| Gest Cine Jeune Aisne Fest Inter de Cinema | 28 | 356 100 € | 356 100 € |
| Association des Bibliothecaires Departementaux | 6 | 105 000 € | 105 000 € |
| Petits Gros Mots | 2 | 100 000 € | 100 000 € |
| Federation Departementale Mjc | 3 | 60 000 € | 60 000 € |
| Jours Dansants | 6 | 55 000 € | 55 000 € |
| A Ciel Ouvert | 3 | 37 500 € | 37 500 € |
| Ass Festival Musique Francaise de Laon | 3 | 30 000 € | 30 000 € |
| Madame Elise Bouhana | 2 | 24 000 € | 24 000 € |
| Cons Arch Urba Environnement Aisne | 4 | 18 000 € | 18 000 € |
| Compagnie Appel D Air | 2 | 18 000 € | 18 000 € |
| Collectif "Dedans Dehors" | 1 | 12 000 € | 12 000 € |
| Mordre Ta Joue | 1 | 12 000 € | 12 000 € |
| Apei de Laon les Papillons Blancs | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Ass Dept Sauvegarde Enfance Adolescence | 2 | 9 150 € | 9 150 € |
| Jazz'Titudes | 2 | 7 000 € | 7 000 € |
| Manon Pellan | 1 | 5 700 € | 5 700 € |
| Ctre de Formations Personnalisees 02 | 1 | 4 844 € | 4 844 € |
| Les Couleurs de Babel | 1 | 4 700 € | 4 700 € |
| Le Dragon Reveur | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| La Z'Art Bee Compagnie | 1 | 1 800 € | 1 800 € |
| Association Regard Trisomie 21 | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| Madame Elise Bouhana | 1 | 800 € | 800 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 34 | 1 085 541 € | 1 085 541 € |
| 2020 | 41 | 1 539 743 € | 1 525 285 € |
| 2021 | 48 | 968 072 € | 941 766 € |
| 2022 | 43 | 742 908 € | 742 908 € |
| 2023 | 48 | 1 523 564 € | 1 523 564 € |
| 2024 | 38 | 1 553 193 € | 1 553 193 € |
| 2025 | 36 | 1 100 070 € | 1 100 070 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Diagno agréés - Subv CT | 13 | 3 109 581 € |
| Rest Im non E C P-HC | 46 | 1 768 491 € |
| Partenariats | 19 | 418 620 € |
| Autre lieu pluri | 6 | 285 022 € |
| Addm/Ardm | 10 | 261 250 € |
| Autre lieu musique | 7 | 256 740 € |
| Pratique art tps sco | 25 | 236 700 € |
| Cons / ens spé art | 8 | 230 000 € |
| Invest MdeF-HC | 1 | 200 000 € |
| Rest obj nn E -HC | 1 | 150 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.