Theatre A la Coque — 37 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 346 245 €engagé
1 346 245 €net
37conventions
Theatre A la Coque, à Hennebont, a fait l’objet de 37 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 346 245 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3 | 84 640 € | 84 640 € |
| 2021 | 6 | 224 000 € | 224 000 € |
| 2022 | 6 | 219 500 € | 219 500 € |
| 2023 | 8 | 270 200 € | 270 200 € |
| 2024 | 7 | 259 000 € | 259 000 € |
| 2025 | 7 | 288 905 € | 288 905 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| CNMa | 6 | 568 000 € |
| CNM | 4 | 389 640 € |
| Résidence théâtre | 5 | 130 000 € |
| Relance prog SV | 2 | 60 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 35 500 € |
| Partenariats contrat | 2 | 29 000 € |
| Partenariats | 2 | 20 000 € |
| Forma°act vie cultur | 1 | 19 405 € |
| Fds transition écolo | 1 | 18 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 2 | 17 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 1 | 15 000 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 15 000 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 15 000 € |
| InvDRAC Equip - SV | 1 | 10 000 € |
| publics justice | 3 | 4 700 € |
Identifiants
| SIRET | 88074267100014 |
|---|---|
| SIREN | 880742671 |
| Commune | Hennebont (56700) |
| Département | Morbihan |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Lorient Agglomération |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.