Les Femmes S'Exposent — 25 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
347 229 €engagé
347 229 €net
25conventions
Les Femmes S'Exposent, à Houlgate, a fait l’objet de 25 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 347 229 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 16 000 € | 16 000 € |
| 2020 | 3 | 20 229 € | 20 229 € |
| 2021 | 4 | 71 000 € | 71 000 € |
| 2022 | 4 | 61 000 € | 61 000 € |
| 2023 | 4 | 61 000 € | 61 000 € |
| 2024 | 5 | 63 000 € | 63 000 € |
| 2025 | 2 | 55 000 € | 55 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival pluridisci | 2 | 79 000 € |
| Festival Biennale | 6 | 68 229 € |
| Festival manif AV | 1 | 50 000 € |
| Relance festival | 1 | 50 000 € |
| Sc conventionnée | 1 | 40 000 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 20 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 5 | 19 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 10 000 € |
| Educ médias image info tps scolaire | 2 | 8 000 € |
| publics justice | 1 | 3 000 € |
Identifiants
| SIRET | 83299881900011 |
|---|---|
| SIREN | 832998819 |
| Commune | Houlgate (14510) |
| Département | Calvados |
| Intercommunalité | Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d'Auge |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.