Scenes d'Enfance - Assitej France — 12 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 133 712 €engagé
2 133 712 €net
12conventions
Scenes d'Enfance - Assitej France, à Paris 09, a fait l’objet de 12 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 133 712 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 270 000 € | 270 000 € |
| 2020 | 1 | 240 000 € | 240 000 € |
| 2021 | 2 | 280 000 € | 280 000 € |
| 2022 | 2 | 280 000 € | 280 000 € |
| 2023 | 2 | 368 712 € | 368 712 € |
| 2024 | 2 | 415 000 € | 415 000 € |
| 2025 | 2 | 280 000 € | 280 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Formation EAC | 7 | 1 810 000 € |
| Festival pluridisci | 4 | 303 712 € |
| Festival pluri | 1 | 20 000 € |
Identifiants
| SIRET | 81801787300014 |
|---|---|
| SIREN | 818017873 |
| Commune | Paris 09 (75009) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.