Le Shed, Centre d'Art Contemporain de Normandie — 29 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
552 521 €engagé
552 521 €net
29conventions
Le Shed, Centre d'Art Contemporain de Normandie, à Maromme, a fait l’objet de 29 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 552 521 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 80 330 € | 80 330 € |
| 2020 | 5 | 75 470 € | 75 470 € |
| 2021 | 4 | 76 571 € | 76 571 € |
| 2022 | 4 | 64 150 € | 64 150 € |
| 2023 | 3 | 74 000 € | 74 000 € |
| 2024 | 4 | 92 000 € | 92 000 € |
| 2025 | 4 | 90 000 € | 90 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Autre lieu AV | 9 | 329 060 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 63 330 € |
| Formation EAC | 2 | 32 800 € |
| Educa art en tps sco | 3 | 32 000 € |
| Publics politi ville | 2 | 20 000 € |
| Relance sect musical | 1 | 16 800 € |
| CP déconcentrée | 1 | 14 000 € |
| Résidences AV | 1 | 14 000 € |
| InvMOAnonEtat AV | 1 | 9 771 € |
| Publics handicap | 1 | 6 000 € |
| Sout. résidences AV | 1 | 5 760 € |
| Résidence AV | 1 | 5 000 € |
| Publics hôpitaux | 1 | 4 000 € |
Identifiants
| SIRET | 80429299300024 |
|---|---|
| SIREN | 804292993 |
| Commune | Maromme (76150) |
| Département | Seine-Maritime |
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.