Festival D Automne A Paris — 16 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
10 731 360 €engagé
10 731 360 €net
16conventions
Festival D Automne A Paris, à Paris 01, a fait l’objet de 16 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 10 731 360 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 1 426 000 € | 1 426 000 € |
| 2020 | 2 | 1 570 960 € | 1 570 960 € |
| 2021 | 3 | 1 774 000 € | 1 774 000 € |
| 2022 | 2 | 1 476 000 € | 1 476 000 € |
| 2023 | 2 | 1 506 000 € | 1 506 000 € |
| 2024 | 2 | 1 506 000 € | 1 506 000 € |
| 2025 | 3 | 1 472 400 € | 1 472 400 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival pluridisci | 6 | 8 308 000 € |
| Festival pluri | 1 | 1 352 400 € |
| Accueil cult étr Fr | 4 | 498 960 € |
| Festival danse | 2 | 226 000 € |
| Relance festival | 1 | 200 000 € |
| Accueil cultures étrang en France | 1 | 126 000 € |
| Revue publi colloc | 1 | 20 000 € |
Identifiants
| SIRET | 78439645900041 |
|---|---|
| SIREN | 784396459 |
| Commune | Paris 01 (75001) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.