Inter Structure Territoires Innovation Culture et Sante en Rhone Alpes — 13 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
369 085 €engagé
369 085 €net
13conventions
Inter Structure Territoires Innovation Culture et Sante en Rhone Alpes, à BRON, a fait l’objet de 13 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 369 085 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 44 500 € | 44 500 € |
| 2020 | 1 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2021 | 3 | 80 000 € | 80 000 € |
| 2023 | 1 | 57 500 € | 57 500 € |
| 2024 | 1 | 50 000 € | 50 000 € |
| 2025 | 5 | 97 085 € | 97 085 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Publics hôpitaux | 10 | 347 500 € |
| Format continue SV | 1 | 9 500 € |
| Forma°act vie cultur | 1 | 9 085 € |
| Publics handicap | 1 | 3 000 € |
Identifiants
| SIRET | 75051651000013 |
|---|---|
| SIREN | 750516510 |
| Commune | BRON (69500) |
| Département | Rhône |
| Intercommunalité | Métropole de Lyon |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.