Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue — 51 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 854 310 €engagé
-25 €désengagé
2 854 285 €net
51conventions
Atelier 231 - Centre National des Arts de la Rue, à Sotteville les Rouen, a fait l’objet de 51 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 854 310 € engagés et -25 € désengagés, soit 2 854 285 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | 351 600 € | 351 600 € |
| 2020 | 5 | 354 810 € | 354 810 € |
| 2021 | 7 | 438 000 € | 438 000 € |
| 2022 | 9 | 450 100 € | 450 100 € |
| 2023 | 8 | 423 000 € | 423 000 € |
| 2024 | 9 | 425 500 € | 425 475 € |
| 2025 | 9 | 411 300 € | 411 300 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| CNAR | 4 | 1 173 910 € |
| Cnarep | 3 | 870 000 € |
| Festival pluridisci | 4 | 200 000 € |
| Résidence théâtre | 6 | 140 000 € |
| Partenariats | 5 | 100 000 € |
| Sécur Sites SV | 4 | 95 000 € |
| Festival rue | 2 | 50 000 € |
| Relance prog SV | 1 | 45 000 € |
| Format°/ress - terri | 2 | 40 000 € |
| Partenariats contrat | 2 | 40 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 5 | 25 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 20 000 € |
| Attrac terri tourism | 1 | 20 000 € |
| Inv accès à la culture | 1 | 13 600 € |
| publics justice | 2 | 6 800 € |
Identifiants
| SIRET | 43918692500020 |
|---|---|
| SIREN | 439186925 |
| Commune | Sotteville les Rouen (76300) |
| Département | Seine-Maritime |
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.