Cinem'Aude 2000 Vilatge Al Pais — 17 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
74 250 €engagé
74 250 €net
17conventions
Cinem'Aude 2000 Vilatge Al Pais, à Narbonne, a fait l’objet de 17 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 74 250 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| 2020 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| 2021 | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| 2022 | 3 | 15 150 € | 15 150 € |
| 2023 | 3 | 14 000 € | 14 000 € |
| 2024 | 5 | 20 200 € | 20 200 € |
| 2025 | 3 | 18 900 € | 18 900 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Educa art en tps sco | 3 | 20 400 € |
| publics justice | 5 | 16 450 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 14 400 € |
| Ed méd img inf Tscol | 3 | 12 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 11 000 € |
Identifiants
| SIRET | 41224378400011 |
|---|---|
| SIREN | 412243784 |
| Commune | Narbonne (11100) |
| Département | Aude |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Le Grand Narbonne |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.