Theatre de l'Union - Centre Dramatique National du Limousin — 29 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
11 083 086 €engagé
11 083 086 €net
29conventions
Theatre de l'Union - Centre Dramatique National du Limousin, à Limoges, a fait l’objet de 29 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 11 083 086 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 1 468 600 € | 1 468 600 € |
| 2020 | 5 | 1 627 286 € | 1 627 286 € |
| 2021 | 5 | 1 551 800 € | 1 551 800 € |
| 2022 | 3 | 1 698 800 € | 1 698 800 € |
| 2023 | 4 | 1 608 200 € | 1 608 200 € |
| 2024 | 4 | 1 507 800 € | 1 507 800 € |
| 2025 | 5 | 1 620 600 € | 1 620 600 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| CDN et CDR | 6 | 8 863 646 € |
| CDN | 1 | 1 482 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 7 | 428 000 € |
| Relance prog SV | 1 | 90 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 88 800 € |
| Pratique art hors tps sco | 2 | 35 060 € |
| Cie theatre projet | 1 | 30 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 26 400 € |
| Publics handicap | 3 | 26 180 € |
| Valo écriture contem | 1 | 13 000 € |
Identifiants
| SIRET | 40278269200014 |
|---|---|
| SIREN | 402782692 |
| Commune | Limoges (87280) |
| Département | Haute-Vienne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Limoges Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.