Fonds d'Action et d'Initiative Rock — 10 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 952 706 €engagé
1 952 706 €net
10conventions
Fonds d'Action et d'Initiative Rock, à Paris 18, a fait l’objet de 10 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 952 706 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 275 025 € | 275 025 € |
| 2020 | 1 | 272 000 € | 272 000 € |
| 2021 | 3 | 304 500 € | 304 500 € |
| 2022 | 1 | 278 000 € | 278 000 € |
| 2023 | 1 | 275 025 € | 275 025 € |
| 2024 | 2 | 274 578 € | 274 578 € |
| 2025 | 1 | 273 578 € | 273 578 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Insertion pro SV | 5 | 1 372 050 € |
| Insert pro | 2 | 547 156 € |
| Org pro & syndic | 2 | 18 500 € |
| Ens musique projet | 1 | 15 000 € |
Identifiants
| SIRET | 38862083300052 |
|---|---|
| SIREN | 388620833 |
| Commune | Paris 18 (75018) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.