Videomuseum — 19 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 611 400 €engagé
1 611 400 €net
19conventions
Videomuseum, à Paris 04, a fait l’objet de 19 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 611 400 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 107 800 € | 107 800 € |
| 2020 | 2 | 193 400 € | 193 400 € |
| 2021 | 2 | 210 000 € | 210 000 € |
| 2022 | 2 | 300 000 € | 300 000 € |
| 2023 | 3 | 194 000 € | 194 000 € |
| 2024 | 4 | 302 800 € | 302 800 € |
| 2025 | 4 | 303 400 € | 303 400 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ass. pro. struc. AV | 6 | 683 600 € |
| Autres disp Musée-HC | 7 | 580 000 € |
| Politique des données | 5 | 240 000 € |
| Org pro & ressource | 1 | 107 800 € |
Identifiants
| SIRET | 38230179400030 |
|---|---|
| SIREN | 382301794 |
| Commune | Paris 04 (75004) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.