Maison des Arts Georges et Claude Pompidou — 20 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
940 475 €engagé
940 475 €net
20conventions
Maison des Arts Georges et Claude Pompidou, à Cajarc, a fait l’objet de 20 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 940 475 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 115 500 € | 115 500 € |
| 2020 | 1 | 110 000 € | 110 000 € |
| 2021 | 3 | 133 075 € | 133 075 € |
| 2022 | 5 | 144 700 € | 144 700 € |
| 2023 | 3 | 142 200 € | 142 200 € |
| 2024 | 2 | 147 500 € | 147 500 € |
| 2025 | 3 | 147 500 € | 147 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Centre d'art conv. | 5 | 473 575 € |
| Cacin | 3 | 410 000 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 18 400 € |
| Publics handicap | 3 | 15 500 € |
| Publics terri rural | 2 | 10 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 10 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 3 000 € |
Identifiants
| SIRET | 37885334500049 |
|---|---|
| SIREN | 378853345 |
| Commune | Cajarc (46160) |
| Département | Lot |
| Intercommunalité | Communauté de communes Grand-Figeac |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.