Ctre Eur Actions Artist Contemporaines — 27 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
671 098 €engagé
671 098 €net
27conventions
Ctre Eur Actions Artist Contemporaines, à Strasbourg, a fait l’objet de 27 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 671 098 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 65 000 € | 65 000 € |
| 2020 | 3 | 65 000 € | 65 000 € |
| 2021 | 5 | 97 700 € | 97 700 € |
| 2022 | 3 | 85 000 € | 85 000 € |
| 2023 | 4 | 120 000 € | 120 000 € |
| 2024 | 4 | 105 000 € | 105 000 € |
| 2025 | 5 | 133 398 € | 133 398 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Centre d'art conv. | 6 | 215 000 € |
| Cacin | 3 | 164 088 € |
| Résidences AV | 3 | 90 000 € |
| Autre lieu pluri | 3 | 85 000 € |
| Sout. résidences AV | 2 | 50 000 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 25 000 € |
| Résidence AV | 1 | 20 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 9 500 € |
| Partenariats | 1 | 7 700 € |
| Publics handicap | 1 | 4 810 € |
Identifiants
| SIRET | 34494279200021 |
|---|---|
| SIREN | 344942792 |
| Commune | Strasbourg (67200) |
| Département | Bas-Rhin |
| Intercommunalité | Eurométropole de Strasbourg |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.