Ctre Developt.Culturel Grasse&Pays Grass — 25 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 863 156 €engagé
1 863 156 €net
25conventions
Ctre Developt.Culturel Grasse&Pays Grass, à Grasse, a fait l’objet de 25 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 863 156 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 212 000 € | 212 000 € |
| 2020 | 2 | 246 296 € | 246 296 € |
| 2021 | 3 | 298 000 € | 298 000 € |
| 2022 | 2 | 248 000 € | 248 000 € |
| 2023 | 2 | 248 000 € | 248 000 € |
| 2024 | 5 | 300 960 € | 300 960 € |
| 2025 | 8 | 309 900 € | 309 900 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sc conventionnée | 6 | 1 191 296 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 237 000 € |
| SCIN | 2 | 229 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 82 960 € |
| Relance prog SV | 1 | 50 000 € |
| InvDRAC Equip - SV | 2 | 22 500 € |
| InvPE - SV | 1 | 20 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 13 500 € |
| Publics politi ville | 1 | 10 000 € |
| publics justice | 3 | 6 900 € |
Identifiants
| SIRET | 34485499700022 |
|---|---|
| SIREN | 344854997 |
| Commune | Grasse (06520) |
| Département | Alpes-Maritimes |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Pays de Grasse |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.