Kaleidoscope — 33 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
858 020 €engagé
858 020 €net
33conventions
Kaleidoscope, à Nimes, a fait l’objet de 33 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 858 020 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 74 502 € | 74 502 € |
| 2020 | 4 | 86 500 € | 86 500 € |
| 2021 | 7 | 169 456 € | 169 456 € |
| 2022 | 7 | 147 380 € | 147 380 € |
| 2023 | 5 | 124 182 € | 124 182 € |
| 2024 | 4 | 130 600 € | 130 600 € |
| 2025 | 3 | 125 400 € | 125 400 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sc conventionnée | 7 | 419 500 € |
| Publics politi ville | 6 | 140 000 € |
| SCIN | 1 | 90 000 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 50 800 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 2 | 50 738 € |
| Relance prog SV | 3 | 50 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 25 800 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 15 000 € |
| Publics handicap | 5 | 9 482 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 3 700 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 3 000 € |
Identifiants
| SIRET | 34468581300034 |
|---|---|
| SIREN | 344685813 |
| Commune | Nimes (30900) |
| Département | Gard |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération de Nîmes Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.