Association Lis-Moi les Mots — 14 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
101 245 €engagé
101 245 €net
14conventions
Association Lis-Moi les Mots, à Rouen, a fait l’objet de 14 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 101 245 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 12 155 € | 12 155 € |
| 2020 | 2 | 16 500 € | 16 500 € |
| 2021 | 2 | 9 690 € | 9 690 € |
| 2022 | 2 | 22 400 € | 22 400 € |
| 2023 | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| 2024 | 2 | 12 500 € | 12 500 € |
| 2025 | 2 | 13 000 € | 13 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Dvt lecture manif° | 7 | 74 400 € |
| Festival pluridisci | 1 | 6 500 € |
| Pratique art tps sco | 1 | 6 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 1 | 5 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 4 000 € |
| publics justice | 2 | 2 845 € |
| Eveil art culture | 1 | 2 500 € |
Identifiants
| SIRET | 34210587100038 |
|---|---|
| SIREN | 342105871 |
| Commune | Rouen (76100) |
| Département | Seine-Maritime |
| Intercommunalité | Métropole Rouen Normandie |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.