Maison des Cultures du Monde — 29 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 956 900 €engagé
2 956 900 €net
29conventions
Maison des Cultures du Monde, à Paris 06, a fait l’objet de 29 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 956 900 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6 | 545 000 € | 545 000 € |
| 2020 | 6 | 523 000 € | 523 000 € |
| 2021 | 4 | 533 300 € | 533 300 € |
| 2022 | 4 | 533 300 € | 533 300 € |
| 2023 | 4 | 533 300 € | 533 300 € |
| 2024 | 3 | 238 000 € | 238 000 € |
| 2025 | 2 | 51 000 € | 51 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Maison Culture Monde | 6 | 2 470 900 € |
| Accueil cult étran | 2 | 240 000 € |
| Rech Archeo Ethno | 12 | 125 000 € |
| Prom Pat Monum -HC | 6 | 98 000 € |
| Coop pro comm et multi | 2 | 13 000 € |
| Formation Patrimoine | 1 | 10 000 € |
Identifiants
| SIRET | 32546467500017 |
|---|---|
| SIREN | 325464675 |
| Commune | Paris 06 (75006) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.