Communaute de Communes du Pays du Coquelicot — 23 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
325 666 €engagé
325 666 €net
23conventions
Communaute de Communes du Pays du Coquelicot, à Albert, a fait l’objet de 23 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 325 666 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 55 000 € | 55 000 € |
| 2020 | 2 | 55 000 € | 55 000 € |
| 2021 | 4 | 58 000 € | 58 000 € |
| 2022 | 5 | 37 300 € | 37 300 € |
| 2023 | 3 | 41 149 € | 41 149 € |
| 2024 | 4 | 45 417 € | 45 417 € |
| 2025 | 3 | 33 800 € | 33 800 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Publics terri rural | 6 | 105 200 € |
| Partenariats | 3 | 63 000 € |
| CTL | 2 | 55 000 € |
| Résidence danse | 3 | 31 149 € |
| Livre lect hors tps scolaire | 1 | 25 000 € |
| Ed méd img inf Htsco | 2 | 13 100 € |
| Publics handicap | 2 | 10 800 € |
| Livre lect tps sco | 1 | 6 000 € |
| Dvt lecture manif° | 1 | 6 000 € |
| Résidence théâtre | 1 | 5 417 € |
| Manifestat Eco livre | 1 | 5 000 € |
Identifiants
| SIRET | 24800074700043 |
|---|---|
| SIREN | 248000747 |
| Commune | Albert (80300) |
| Département | Somme |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays du Coquelicot |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.