Departement de la Haute Vienne — 101 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 143 807 €engagé
-168 578 €désengagé
975 229 €net
101conventions
Departement de la Haute Vienne, à Limoges, a fait l’objet de 101 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 143 807 € engagés et -168 578 € désengagés, soit 975 229 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 181 113 € | 181 113 € |
| 2020 | 18 | 53 563 € | 53 563 € |
| 2021 | 22 | 62 231 € | -101 706 € |
| 2022 | 14 | 134 075 € | 129 434 € |
| 2023 | 10 | 99 250 € | 99 250 € |
| 2024 | 9 | 94 000 € | 94 000 € |
| 2025 | 8 | 519 575 € | 519 575 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Inv accès à la cultu | 1 | 300 000 € |
| Rest Im non E C P-HC | 20 | 150 800 € |
| Invest MdeF-HC | 8 | 100 000 € |
| Acquisition- Musées | 7 | 95 374 € |
| contrat Livre lectur | 2 | 80 000 € |
| Expositions -HC | 7 | 75 000 € |
| CTL | 3 | 68 000 € |
| Fonds du patrimoine | 2 | 60 000 € |
| Rest Conserv Prév-HC | 7 | 42 850 € |
| Pratique art tps sco | 5 | 41 000 € |
| Numérisation | 3 | 34 500 € |
| Val prés prom Arch-HC | 4 | 25 700 € |
| Politique des données | 1 | 15 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 13 000 € |
| Publics handicap | 1 | 10 000 € |
Identifiants
| SIRET | 22870851700989 |
|---|---|
| SIREN | 228708517 |
| Commune | Limoges (87280) |
| Département | Haute-Vienne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Limoges Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.