Commune de Frejus — 79 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 559 294 €engagé
-32 165 €désengagé
2 527 129 €net
79conventions
Commune de Frejus, à Frejus, a fait l’objet de 79 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 559 294 € engagés et -32 165 € désengagés, soit 2 527 129 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 444 460 € | 444 460 € |
| 2020 | 10 | 382 613 € | 382 613 € |
| 2021 | 14 | 285 107 € | 285 107 € |
| 2022 | 12 | 251 843 € | 251 843 € |
| 2023 | 11 | 299 431 € | 299 431 € |
| 2024 | 12 | 692 227 € | 660 062 € |
| 2025 | 10 | 203 613 € | 203 613 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E C P-HC | 20 | 776 254 € |
| Diagno agréés - Subv CT | 7 | 700 633 € |
| Rest Im non E I P-HC | 9 | 504 706 € |
| Ent imm non E -HC | 20 | 285 682 € |
| Cce -Hc | 6 | 140 905 € |
| VPAH | 7 | 68 080 € |
| Archéo prog-HC | 6 | 34 000 € |
| Etud Espa Pro | 2 | 31 534 € |
| Numérisation | 1 | 10 000 € |
| Livre lect tps scolaire | 1 | 7 500 € |
Identifiants
| SIRET | 21830061400011 |
|---|---|
| SIREN | 218300614 |
| Commune | Frejus (83600) |
| Département | Var |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Estérel Côte d'Azur Agglomération |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.