Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales — 17 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
184 558 €engagé
184 558 €net
17conventions
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, à Paris 06, a fait l’objet de 17 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 184 558 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 135 758 € | 135 758 € |
| 2020 | 4 | 12 300 € | 12 300 € |
| 2021 | 2 | 14 000 € | 14 000 € |
| 2022 | 2 | 8 500 € | 8 500 € |
| 2023 | 2 | 14 000 € | 14 000 € |
| 2024 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2025 | 1 | 0 € | 0 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Fonds Soutien Presse | 7 | 100 458 € |
| Archéo prog-HC | 4 | 43 500 € |
| Prom Pat Monum -HC | 3 | 20 600 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 20 000 € |
| Rech Archeo Ethno | 2 | 0 € |
Identifiants
| SIRET | 19753742600011 |
|---|---|
| SIREN | 197537426 |
| Commune | Paris 06 (75006) |
| Département | Paris |
| Intercommunalité | Métropole du Grand Paris |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.