Aide modern diffus — 56 797 707 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
56 797 707 €engagé
56 797 707 €net
12conventions
4bénéficiaires
L’activité Aide modern diffus a donné lieu à 12 conventions entre 2019 et 2025, pour 56 797 707 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Difpresse Gestion | 6 | 24 170 308 € | 24 170 308 € |
| Agence de Services et de Paiement | 1 | 18 585 875 € | 18 585 875 € |
| Deloitte Conseil | 3 | 11 274 375 € | 11 274 375 € |
| Difpresse Gestion | 2 | 2 767 149 € | 2 767 149 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 3 777 050 € | 3 777 050 € |
| 2020 | 3 | 24 037 690 € | 24 037 690 € |
| 2021 | 1 | 4 723 194 € | 4 723 194 € |
| 2022 | 2 | 11 371 160 € | 11 371 160 € |
| 2023 | 2 | 5 955 483 € | 5 955 483 € |
| 2024 | 1 | 3 226 748 € | 3 226 748 € |
| 2025 | 1 | 3 706 382 € | 3 706 382 € |
Par département
Hauts-de-Seine 38 211 832 € · Haute-Vienne 18 585 875 €
Source : fichier du 2026-09-03.