Etud pér délim abord — 307 212 €
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
L’activité Etud pér délim abord a donné lieu à 167 conventions entre 2019 et 2025, pour 307 212 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Commune de la Grande-Motte | 4 | 42 000 € | 42 000 € |
| Rempart | 1 | 37 000 € | 37 000 € |
| Ogec St Joseph Cluny St Claude | 3 | 27 000 € | 27 000 € |
| Ca du Pays Basque | 2 | 22 150 € | 22 150 € |
| Cc Commentry Montmarault Neris Communaute | 4 | 17 888 € | 17 888 € |
| Touraine-Est Vallees | 3 | 17 500 € | 17 500 € |
| Communaute de Communes du Civraisien en Poitou | 3 | 16 800 € | 16 800 € |
| Communaute de Communes la Lomagne Tarn Garonnaise | 2 | 16 406 € | 16 406 € |
| Ca Vichy Communaute | 1 | 12 500 € | 12 500 € |
| Cc du Chatillonnais en Berry | 1 | 8 218 € | 8 218 € |
| Clermont Auvergne Metropole | 1 | 7 713 € | 7 713 € |
| Grand Angouleme | 3 | 7 450 € | 7 450 € |
| Cc Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura | 1 | 5 840 € | 5 840 € |
| Sci Carre 1713 | 1 | 5 600 € | 5 600 € |
| Commune de Trois Bassins | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Coeur de Charente | 2 | 4 920 € | 4 920 € |
| Cc de Domme- Villefranche du Perigord | 3 | 4 710 € | 4 710 € |
| Cc du Pays de Fenelon | 5 | 4 680 € | 3 744 € |
| Commune de Josselin | 3 | 4 410 € | 4 410 € |
| Commune de Ligueil | 2 | 4 160 € | 4 160 € |
| Cc de Charente Limousine | 1 | 3 950 € | 3 950 € |
| Commune de Bourgueil | 1 | 3 150 € | 3 150 € |
| Communaute Urbaine d'Alencon | 4 | 3 102 € | 3 102 € |
| Commune de Sainte Catherine de Fierbois | 1 | 3 100 € | 3 100 € |
| Commune de Roanne | 2 | 3 100 € | 3 100 € |
| Commune de Lencloitre | 1 | 2 892 € | 2 892 € |
| Ca Ecla (Espace Communautaire Lons Agglomeration) | 1 | 2 250 € | 2 250 € |
| Cc Pays d'Orthe et Arrigans | 1 | 2 210 € | 2 210 € |
| Commune la Chapelle Blanche St Martin | 1 | 2 200 € | 2 200 € |
| Commune de Sepmes | 1 | 2 200 € | 2 200 € |
| Commune de Saint Didier | 1 | 2 063 € | 2 063 € |
| Commune de Voujeaucourt | 1 | 1 800 € | 1 800 € |
| Commune de Thure | 1 | 1 750 € | 1 750 € |
| Commune de Grand'Combe des Bois | 1 | 1 500 € | 1 500 € |
| Metropole Nice Cote D Azur | 3 | 0 € | 0 € |
| Saline Royale D Arc et Senans | 1 | 0 € | 0 € |
| Commune de Besancon | 5 | 0 € | -43 713 € |
| Ca le Grand Chalon | 3 | 0 € | 0 € |
| Commune de Morteau | 1 | 0 € | 0 € |
| Departement de Haute Saone | 2 | 0 € | -3 793 € |
| ROUX | 4 | 0 € | -896 € |
| Communaute D Agglomeration du Grand Villeneuvois | 2 | 0 € | -4 800 € |
| Commune de Tonneins | 1 | 0 € | 0 € |
| Cideral | 5 | 0 € | 0 € |
| Communaute de Communes du Pays Bigouden Sud | 5 | 0 € | 0 € |
| Commune de Gouesnou | 5 | 0 € | 0 € |
| Commune de le Guerno | 5 | 0 € | 0 € |
| Commune de Plestin les Greves | 1 | 0 € | -2 519 € |
| Commune de Quimperle | 5 | 0 € | 0 € |
| Commune de Quintin | 5 | 0 € | 0 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2020 | 34 | 12 320 € | 3 788 € |
| 2021 | 29 | 75 623 € | 67 030 € |
| 2022 | 32 | 103 670 € | 103 670 € |
| 2023 | 33 | 48 216 € | 38 426 € |
| 2024 | 39 | 67 383 € | 22 734 € |
Par département
Hérault 42 000 € · Paris 37 000 € · Indre-et-Loire 32 310 € · Allier 30 388 € · Guadeloupe 27 000 € · Pyrénées-Atlantiques 22 150 € · Vienne 21 442 € · Tarn-et-Garonne 16 406 € · Charente 16 320 € · Dordogne 9 390 € · Indre 8 218 € · Jura 8 090 € · Puy-de-Dôme 7 713 € · Martinique 5 600 € · La Réunion 5 000 € · Morbihan 4 410 € · Doubs 3 300 € · Orne 3 102 € · Loire 3 100 € · Landes 2 210 € · Vaucluse 2 063 € · Alpes-Maritimes 0 € · Saône-et-Loire 0 € · Haute-Saône 0 € · Haute-Garonne 0 € · Lot-et-Garonne 0 € · Côtes d'Armor 0 € · Finistère 0 € · Ille-et-Vilaine 0 € · Maine-et-Loire 0 €
Source : fichier du 2026-09-03.