Capesterre Belle Eau — 59 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
510 598 €engagé
510 598 €net
59conventions
12bénéficiaires
La commune de Capesterre Belle Eau (Guadeloupe) compte 59 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 510 598 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Haute Tension Ass Pr la Communication L Information et la Promotion Culturelle Sportive et Touristique | 15 | 310 468 € | 310 468 € |
| Commune de Capesterre Belle Eau | 12 | 73 100 € | 73 100 € |
| Baltyde | 6 | 29 980 € | 29 980 € |
| Ass les Fougeres | 6 | 17 500 € | 17 500 € |
| Centre Communal d'Action Sociale | 3 | 15 000 € | 15 000 € |
| Madame Lara Balais | 3 | 14 200 € | 14 200 € |
| Le Collectif d'Oktav'100% Live | 4 | 12 000 € | 12 000 € |
| College Germain St Ruf | 3 | 11 250 € | 11 250 € |
| Bikrey Association Pour l'Avancement des Langues Creoles aux Antilles | 1 | 7 000 € | 7 000 € |
| Ass le Carbet | 2 | 6 100 € | 6 100 € |
| Karukera Steel Band | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| Omsc Office Munic Sports Cultu | 2 | 4 000 € | 4 000 € |
| Le Nouveau Mode | 1 | 4 000 € | 4 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | 68 800 € | 68 800 € |
| 2020 | 9 | 95 380 € | 95 380 € |
| 2021 | 8 | 60 450 € | 60 450 € |
| 2022 | 10 | 67 700 € | 67 700 € |
| 2023 | 6 | 61 859 € | 61 859 € |
| 2024 | 8 | 79 355 € | 79 355 € |
| 2025 | 9 | 77 054 € | 77 054 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sout. expr. rad. loc | 15 | 310 468 € |
| Publics politi ville | 24 | 106 400 € |
| Trav Espa protégés | 6 | 29 980 € |
| Pratiques amateurs | 3 | 14 800 € |
| Pratique art tps sco | 2 | 9 250 € |
| Résidence pluridisci | 1 | 7 000 € |
| Aide indiv création | 1 | 6 200 € |
| AIA | 1 | 6 000 € |
| Publics hôpitaux | 1 | 5 000 € |
| Attrac terri tourism | 1 | 5 000 € |
Tout le département Guadeloupe.
Source : fichier du 2026-09-03.