Vanves — 113 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
160 552 064 €engagé
-122 910 €désengagé
160 429 154 €net
113conventions
13bénéficiaires
La commune de Vanves (Hauts-de-Seine) compte 113 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 160 552 064 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires | 5 | 117 788 000 € | 117 788 000 € |
| Groupe Audiens | 26 | 40 864 803 € | 40 741 893 € |
| Commune de Vanves | 42 | 981 981 € | 981 981 € |
| Ass Gest Prof Audiovisuel Commun Presse Spect | 3 | 394 000 € | 394 000 € |
| Ecole des Actes | 14 | 375 000 € | 375 000 € |
| Association Links | 5 | 47 000 € | 47 000 € |
| Armadillo | 7 | 35 000 € | 35 000 € |
| Pan European Recording | 4 | 24 800 € | 24 800 € |
| Avril Brise | 1 | 12 000 € | 12 000 € |
| Compagnie Eukaryota | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Compagnie A Force de Rever | 2 | 10 000 € | 10 000 € |
| Federation Francaise Clubs Omnisports | 1 | 4 500 € | 4 500 € |
| Nzola Ntima | 1 | 2 980 € | 2 980 € |
| A la Croisee des Mots | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10 | 2 761 756 € | 2 761 756 € |
| 2020 | 17 | 13 372 632 € | 13 372 632 € |
| 2021 | 20 | 11 681 617 € | 11 681 617 € |
| 2022 | 17 | 4 765 137 € | 4 765 137 € |
| 2023 | 14 | 40 775 917 € | 40 775 917 € |
| 2024 | 19 | 42 290 948 € | 42 168 038 € |
| 2025 | 16 | 44 904 057 € | 44 904 057 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| BCS | 3 | 116 805 000 € |
| Fonds de profession. | 9 | 27 050 000 € |
| Soutien intermit SV | 1 | 7 000 000 € |
| Agedati | 10 | 4 085 000 € |
| Audiens | 1 | 2 300 000 € |
| Asaac | 1 | 553 000 € |
| Sc conventionnée | 8 | 467 880 € |
| Autres aides ESC | 1 | 430 000 € |
| Aide garde enfants | 1 | 280 418 € |
| Mobilité | 1 | 250 000 € |
Tout le département Hauts-de-Seine.
Source : fichier du 2026-09-03.