Ste Genevieve des Bois — 102 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 412 133 €engagé
-2 000 €désengagé
2 410 133 €net
102conventions
14bénéficiaires
La commune de Ste Genevieve des Bois (Essonne) compte 102 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 412 133 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Ca Coeur d'Essonne Agglomeration | 62 | 1 941 245 € | 1 939 245 € |
| Commune de Sainte-Genevieve-Des-Bois | 10 | 193 500 € | 193 500 € |
| Collectif Pour Culture en Essonne | 9 | 115 000 € | 115 000 € |
| Association Radio Horizon | 2 | 44 500 € | 44 500 € |
| Sabdag | 6 | 42 000 € | 42 000 € |
| Cultures du Coeur Essonne | 3 | 26 000 € | 26 000 € |
| Association Cultuelle Orthodoxe de l'Eglise Notre Dame de l'Assomption A Sainte Genevieve des Bois | 2 | 19 553 € | 19 553 € |
| Collectif Chapitre Treize | 1 | 8 000 € | 8 000 € |
| Ze Prod Next Door | 2 | 7 000 € | 7 000 € |
| Association Compagnie Nue Comme l'Oeil | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Maison des Jeunes et de la Culture | 1 | 4 000 € | 4 000 € |
| L'Art Mobile | 1 | 3 500 € | 3 500 € |
| Monsieur Cedric-Cisse Dipocko Nyoun | 1 | 1 600 € | 1 600 € |
| Madame Nadege Sicard | 1 | 1 235 € | 1 235 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14 | 279 870 € | 279 870 € |
| 2020 | 12 | 294 170 € | 294 170 € |
| 2021 | 21 | 472 000 € | 472 000 € |
| 2022 | 15 | 374 790 € | 372 790 € |
| 2023 | 15 | 383 750 € | 383 750 € |
| 2024 | 14 | 328 053 € | 328 053 € |
| 2025 | 11 | 279 500 € | 279 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Sc conventionnée | 8 | 380 000 € |
| Centre d'art conv. | 5 | 372 045 € |
| Cacin | 3 | 354 000 € |
| Partenariats | 7 | 263 000 € |
| Cons / ens spé art | 6 | 157 000 € |
| CTL | 4 | 140 000 € |
| Publics politi ville | 11 | 105 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 6 | 86 000 € |
| SCIN | 1 | 70 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 6 | 62 100 € |
Source : fichier du 2026-09-03.