ISLE — 14 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
72 505 €engagé
72 505 €net
14conventions
4bénéficiaires
La commune de ISLE (Haute-Vienne) compte 14 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 72 505 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Assoc Amis R Margerit et Plaisir de Lire | 8 | 52 000 € | 52 000 € |
| Ass Diagnostic Prise en Charge...Aldp | 2 | 11 800 € | 11 800 € |
| Bessaguet | 1 | 3 660 € | 3 660 € |
| Commune D Isle | 2 | 3 045 € | 3 045 € |
| Avenir Musical du Limousin | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| 2020 | 2 | 12 000 € | 12 000 € |
| 2021 | 2 | 9 045 € | 9 045 € |
| 2022 | 3 | 9 660 € | 9 660 € |
| 2023 | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| 2024 | 3 | 12 800 € | 12 800 € |
| 2025 | 2 | 13 000 € | 13 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Dvt lecture manif° | 7 | 50 000 € |
| Publics hôpitaux | 2 | 11 800 € |
| AFR/Contr. doctoraux | 1 | 3 660 € |
| Rest Im non E I P-HC | 2 | 3 045 € |
| Livre lect tps scolaire | 1 | 2 000 € |
| Pratiques amateurs | 1 | 2 000 € |
Tout le département Haute-Vienne.
Source : fichier du 2026-09-03.