Abbeville — 150 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
2 170 082 €engagé
-11 240 €désengagé
2 158 842 €net
150conventions
11bénéficiaires
La commune de Abbeville (Somme) compte 150 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 2 170 082 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Commune d'Abbeville | 72 | 1 326 576 € | 1 326 576 € |
| Ca de la Baie de Somme | 20 | 329 338 € | 329 338 € |
| Ass Tele Baie de Somme | 14 | 187 659 € | 187 659 € |
| Imprimerie F. Paillart | 7 | 152 906 € | 149 501 € |
| Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallees | 4 | 67 450 € | 67 450 € |
| Delabie | 2 | 25 105 € | 25 105 € |
| Les Melangeurs | 3 | 22 000 € | 22 000 € |
| CURB | 4 | 20 000 € | 20 000 € |
| Damagnez | 10 | 15 893 € | 14 418 € |
| JAME | 6 | 6 360 € | 0 € |
| Hugo Henry | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| Sm Baie de Somme Grand Littoral Picard | 3 | 5 040 € | 5 040 € |
| Les Mains Goch' | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| Maison Pour Tous | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| Gignon | 1 | 1 455 € | 1 455 € |
| Laugier | 1 | 300 € | 300 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16 | 153 165 € | 153 165 € |
| 2020 | 14 | 114 625 € | 114 625 € |
| 2021 | 22 | 218 356 € | 218 356 € |
| 2022 | 24 | 175 081 € | 175 081 € |
| 2023 | 29 | 691 548 € | 690 073 € |
| 2024 | 23 | 338 450 € | 332 090 € |
| 2025 | 22 | 478 857 € | 475 452 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Invest MdeF-HC | 3 | 390 000 € |
| Rest Im non E I P-HC | 8 | 300 000 € |
| Autre lieu pluri | 7 | 279 740 € |
| Cons / ens spé art | 12 | 245 000 € |
| Rest Im nonE I Pr-HC | 12 | 128 151 € |
| Medias Proximite | 5 | 83 659 € |
| Etud Espa Pro | 8 | 66 378 € |
| Ent imm non E -HC | 5 | 65 434 € |
| VPAH | 3 | 62 450 € |
| Ed méd infos | 3 | 62 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.