Cherbourg en Cotentin — 323 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
17 302 853 €engagé
-102 915 €désengagé
17 199 938 €net
323conventions
36bénéficiaires
La commune de Cherbourg en Cotentin (Manche) compte 323 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 17 302 853 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Societe Cherbourgeoise d'Editions | 35 | 6 884 649 € | 6 884 649 € |
| Scene Nationale de Cherbourg en Cotentin | 52 | 4 560 481 € | 4 553 845 € |
| La Breche, Pole National des Arts du Cirque de Normandie | 52 | 3 004 032 € | 3 004 032 € |
| Le Point du Jour Centre d'Art Editeur | 26 | 1 160 391 € | 1 160 391 € |
| Commune de Cherbourg-En-Cotentin | 79 | 953 812 € | 948 482 € |
| Ass Toutito Teatro | 6 | 277 330 € | 277 330 € |
| Ca du Cotentin | 16 | 182 630 € | 182 630 € |
| Association Musiques en Herbe | 9 | 35 900 € | 35 900 € |
| Ass Declins D Oeil | 3 | 30 000 € | 30 000 € |
| Centre Hospitalier Public du Cotentin | 1 | 24 922 € | 24 922 € |
| Jeanne | 1 | 24 000 € | 24 000 € |
| Madame Virginie Sophie Mari | 3 | 16 830 € | 16 830 € |
| Biti Fa (Fonds d'Aide) | 2 | 15 000 € | 15 000 € |
| Association Cinema le Palace | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| 3Angles | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Studio Chaudelande | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Association du Festival du Livre de Jeunesse et de Bande Dessinee de Cherbourg-Octeville | 3 | 9 700 € | 9 700 € |
| L'Escalier | 1 | 9 033 € | 9 033 € |
| La Cherche | 2 | 9 000 € | 9 000 € |
| Madame Brigitte Coquelin | 1 | 7 674 € | 7 674 € |
| De L Incidence Editeur | 1 | 7 300 € | 7 300 € |
| Monsieur Fabrice Gallis | 1 | 6 800 € | 6 800 € |
| Sol'Air | 2 | 6 500 € | 6 500 € |
| Laura Jane Molton | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| L'Autre Lieu | 1 | 5 600 € | 5 600 € |
| L Espace Temps Fjt | 1 | 5 600 € | 5 600 € |
| Maison des Jeunes | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Association du Festival du Livre de Jeunesse et de Bande Dessinee de Cherbourg-Octeville | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Lycee General et Technologique Jean Francois Millet | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
| Frederic Leterrier | 1 | 4 000 € | 4 000 € |
| Objectif Cinemascope | 3 | 3 400 € | 3 400 € |
| La Peninsule - Maison de Poesie en Cotentin | 1 | 2 000 € | 2 000 € |
| Fabrique de Signes | 1 | 1 235 € | 1 235 € |
| Au Fil de l'Ecran | 1 | 1 200 € | 1 200 € |
| Thonet | 1 | 1 040 € | 1 040 € |
| Sichel | 1 | 1 040 € | 1 040 € |
| Anais Moreau | 1 | 754 € | 754 € |
| Commune de Cherbourg-Octeville | 5 | 0 € | -61 540 € |
| Communaute Urbaine de Cherbourg | 3 | 0 € | -29 409 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43 | 2 269 566 € | 2 269 566 € |
| 2020 | 49 | 2 375 507 € | 2 312 554 € |
| 2021 | 48 | 2 603 264 € | 2 569 938 € |
| 2022 | 34 | 2 332 285 € | 2 332 285 € |
| 2023 | 45 | 2 620 667 € | 2 620 667 € |
| 2024 | 44 | 2 576 428 € | 2 576 428 € |
| 2025 | 60 | 2 525 136 € | 2 518 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Aide portage | 7 | 5 627 727 € |
| SN | 11 | 3 983 975 € |
| PNAC | 4 | 1 334 882 € |
| Aide quotidiens rég | 7 | 1 256 922 € |
| PNC | 3 | 1 020 000 € |
| Centre d'art conv. | 4 | 568 700 € |
| Cacin | 3 | 450 000 € |
| Pratique art tps sco | 18 | 379 050 € |
| Rest Im non E C P-HC | 13 | 377 711 € |
| Cie marionnettes conv | 3 | 150 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.