Roanne — 166 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 428 783 €engagé
1 428 783 €net
166conventions
21bénéficiaires
La commune de Roanne (Loire) compte 166 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 428 783 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Commune de Roanne | 60 | 627 580 € | 627 580 € |
| Roannais Agglomeration | 49 | 564 078 € | 564 078 € |
| Dynamo | 10 | 36 725 € | 36 725 € |
| Lelabo | 6 | 28 800 € | 28 800 € |
| Monsieur Joseph Gougeon | 4 | 26 000 € | 26 000 € |
| La Compagnie des Marmalins | 6 | 24 000 € | 24 000 € |
| Un Monde A Soi | 1 | 20 000 € | 20 000 € |
| Madame Pierrette Mauger | 3 | 16 000 € | 16 000 € |
| Les Varietes Lyriques | 2 | 12 500 € | 12 500 € |
| Monsieur Alexandre Albaron | 3 | 12 000 € | 12 000 € |
| Festival du Forez | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Tisseurs de Sons | 4 | 10 000 € | 10 000 € |
| OVE | 1 | 9 000 € | 9 000 € |
| Cine Rivage | 6 | 6 900 € | 6 900 € |
| Centre Social Bourgogne | 3 | 6 500 € | 6 500 € |
| Les Ateliers de Felicie | 2 | 5 200 € | 5 200 € |
| Lesateliersdart | 1 | 4 000 € | 4 000 € |
| Fanny Myon | 1 | 3 000 € | 3 000 € |
| Animation Formation Aide aux Familles | 1 | 3 000 € | 3 000 € |
| In Pulse Creation | 1 | 2 500 € | 2 500 € |
| Federation Recherche Archeologique Loire | 1 | 1 000 € | 1 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | 169 599 € | 169 599 € |
| 2020 | 25 | 263 154 € | 263 154 € |
| 2021 | 31 | 211 910 € | 211 910 € |
| 2022 | 31 | 174 524 € | 174 524 € |
| 2023 | 18 | 123 176 € | 123 176 € |
| 2024 | 20 | 139 604 € | 139 604 € |
| 2025 | 20 | 346 816 € | 346 816 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Invest MdeF-C | 1 | 230 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 20 | 110 400 € |
| Invest MdeF-HC | 4 | 109 200 € |
| Autres disp Musée-HC | 8 | 108 500 € |
| Expositions -HC | 5 | 71 000 € |
| CTL | 2 | 70 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 9 | 69 160 € |
| Partenariats | 3 | 65 000 € |
| Partenariats contrat | 3 | 64 000 € |
| Pratique art tps sco | 18 | 63 605 € |
Source : fichier du 2026-09-03.