Rennes — 2 765 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
140 108 782 €engagé
-532 627 €désengagé
139 576 155 €net
2 765conventions
393bénéficiaires
La commune de Rennes (Ille-et-Vilaine) compte 2 765 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 140 108 782 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Theatre National de Bretagne - T.N.B. Centre Europeen de Production Theatrale et Choregraphique | 82 | 26 804 404 € | 26 804 404 € |
| Societe Ouest France | 103 | 26 105 918 € | 26 058 543 € |
| Ecole Europeenne Superieure d'Art de Bretagne | 45 | 8 911 916 € | 8 911 916 € |
| Orchestre National de Bretagne | 31 | 8 373 620 € | 8 373 620 € |
| Commune de Rennes | 180 | 6 377 092 € | 6 377 092 € |
| Fonds Regional d'Art Contemporain Bretagne | 52 | 6 075 819 € | 6 075 819 € |
| Centre Choregraphique National de Rennes et de Bretagne | 57 | 4 607 073 € | 4 607 073 € |
| Association Trans Musicales | 29 | 4 292 730 € | 4 292 730 € |
| Publihebdos | 23 | 4 242 907 € | 4 079 471 € |
| Rennes Metropole | 96 | 4 232 759 € | 4 232 759 € |
| Region Bretagne | 53 | 3 752 540 € | 3 752 540 € |
| Spectacle Vivant en Bretagne | 9 | 2 967 000 € | 2 967 000 € |
| Universite Rennes Ii Haute Bretagne | 60 | 2 774 632 € | 2 773 400 € |
| Etablissement Public de Cooperation Culturelle Livre et Lecture en Bretagne | 24 | 2 558 580 € | 2 558 580 € |
| Danse A Tous les Etages | 42 | 1 644 000 € | 1 644 000 € |
| Centre Culturel Triangle | 59 | 1 253 740 € | 1 253 740 € |
| 40Mcube | 36 | 829 745 € | 829 745 € |
| Antipode Mjc Rennes | 16 | 752 500 € | 752 500 € |
| Centre National de la Recherche Scientifique | 51 | 641 119 € | 641 119 € |
| Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Bretagne | 23 | 608 745 € | 608 745 € |
| Association Ay Roop | 42 | 607 550 € | 607 550 € |
| Le Banquet Celeste | 15 | 601 112 € | 601 112 € |
| Association Canal B | 33 | 579 279 € | 579 279 € |
| Ass Develop Outil Radio Etudiant Rennes | 36 | 558 211 € | 558 211 € |
| Association Lillico | 32 | 556 800 € | 556 800 € |
| Theatre des Lucioles | 9 | 510 000 € | 510 000 € |
| Association Figure Project | 15 | 496 000 € | 496 000 € |
| Antipode Mjc Rennes | 8 | 442 950 € | 442 950 € |
| Le Jardin Moderne | 16 | 431 780 € | 431 780 € |
| Lefeuvre Syndic de Copropriete | 18 | 420 985 € | 419 816 € |
| Compagnie Lumiere d'Aout | 9 | 405 000 € | 405 000 € |
| Arts en Residence - Reseau National | 7 | 396 900 € | 396 900 € |
| Association Figure Project | 12 | 388 965 € | 388 965 € |
| Aie Aie Aie | 9 | 380 000 € | 380 000 € |
| Art Contemporain en Bretagne | 18 | 377 000 € | 377 000 € |
| Centre de Production des Paroles Contemporaines | 21 | 374 455 € | 374 455 € |
| Bob Theatre | 8 | 365 000 € | 365 000 € |
| Informations Chretiennes | 24 | 363 379 € | 363 379 € |
| Ouest Plus Services | 5 | 353 480 € | 353 480 € |
| Club Presse de Rennes et de Bretagne | 28 | 352 500 € | 352 500 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344 | 16 279 581 € | 16 248 212 € |
| 2020 | 378 | 16 735 611 € | 16 727 785 € |
| 2021 | 418 | 20 957 187 € | 20 945 587 € |
| 2022 | 425 | 18 032 989 € | 17 591 812 € |
| 2023 | 407 | 24 174 542 € | 24 174 542 € |
| 2024 | 408 | 22 446 910 € | 22 446 910 € |
| 2025 | 385 | 21 481 962 € | 21 441 307 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Aide portage | 19 | 21 998 764 € |
| CDN et CDR | 13 | 20 904 946 € |
| Orchestre permanent | 9 | 6 867 120 € |
| EPCC arts plastiques | 18 | 5 457 588 € |
| Fonds stratégique | 104 | 5 361 552 € |
| FRAC - fonct | 9 | 4 601 419 € |
| CCN | 10 | 4 002 190 € |
| CDN | 2 | 3 560 500 € |
| Festival musique | 9 | 3 102 575 € |
| Invest MdeF-HC | 23 | 2 977 625 € |
Tout le département Ille-et-Vilaine.
Source : fichier du 2026-09-03.