Hopital Camfrout — 12 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
141 042 €engagé
-35 995 €désengagé
105 047 €net
12conventions
3bénéficiaires
La commune de Hopital Camfrout (Finistère) compte 12 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 141 042 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Ass An Test | 8 | 130 342 € | 94 347 € |
| Commune de L Hopital Camfrout | 2 | 6 000 € | 6 000 € |
| Madame Pauline Buzare | 2 | 4 700 € | 4 700 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2020 | 2 | 6 520 € | -29 475 € |
| 2021 | 1 | 3 700 € | 3 700 € |
| 2022 | 2 | 12 230 € | 12 230 € |
| 2023 | 2 | 9 271 € | 9 271 € |
| 2024 | 2 | 96 964 € | 96 964 € |
| 2025 | 2 | 12 357 € | 12 357 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E C Pr-C | 2 | 95 964 € |
| Ent obj mob non Etat | 3 | 22 021 € |
| Rest obj nn E -HC | 1 | 12 357 € |
| Cohé° soc/monde trav | 2 | 6 000 € |
| Aide indiv création | 1 | 3 700 € |
| AIA | 1 | 1 000 € |
| Rest objet mob non E | 2 | 0 € |
Tout le département Finistère.
Source : fichier du 2026-09-03.