Pontarlier — 127 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 721 853 €engagé
-2 560 €désengagé
1 719 293 €net
127conventions
18bénéficiaires
La commune de Pontarlier (Doubs) compte 127 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 721 853 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Communaute de Communes du Grand Pontarlier | 37 | 928 325 € | 926 205 € |
| Commune de Pontarlier | 36 | 535 148 € | 534 708 € |
| La Sarbacane Theatre | 15 | 79 250 € | 79 250 € |
| La Sarbacane Theatre | 8 | 58 810 € | 58 810 € |
| Centre Animation du Haut Doubs | 9 | 33 544 € | 33 544 € |
| Association Canoe Kayak Pontarlier | 1 | 25 000 € | 25 000 € |
| Ass Patrimoine et Histoire de Joux | 1 | 15 000 € | 15 000 € |
| Festiv'Est | 7 | 11 748 € | 11 748 € |
| 3Arancia | 1 | 8 000 € | 8 000 € |
| Association Cine Club Jacques Becker | 2 | 6 000 € | 6 000 € |
| Ass Maison de Quartier des Pareuses | 2 | 5 000 € | 5 000 € |
| Parloncap | 2 | 4 000 € | 4 000 € |
| Ars Nova | 1 | 3 000 € | 3 000 € |
| Vannolles-Bd-Mangas | 1 | 2 415 € | 2 415 € |
| Tanta' | 1 | 2 400 € | 2 400 € |
| Librairie Rousseau | 1 | 1 745 € | 1 745 € |
| ELFI | 1 | 1 468 € | 1 468 € |
| Maison Jeunes et Culture Capucins | 1 | 1 000 € | 1 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 180 877 € | 180 877 € |
| 2020 | 14 | 335 896 € | 335 896 € |
| 2021 | 19 | 219 389 € | 219 389 € |
| 2022 | 18 | 81 641 € | 79 521 € |
| 2023 | 20 | 118 707 € | 118 707 € |
| 2024 | 21 | 427 510 € | 427 510 € |
| 2025 | 23 | 357 833 € | 357 393 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im non E C P-HC | 13 | 454 960 € |
| Rest Im non E C P-C | 10 | 321 802 € |
| Rest Im non E I P-HC | 4 | 166 323 € |
| Etude imm non E -C | 4 | 105 475 € |
| Rest obj nn E -HC | 2 | 98 536 € |
| Cons / ens spé art | 7 | 61 650 € |
| Ent imm non E -HC | 5 | 60 274 € |
| Partenariats | 3 | 45 000 € |
| Et. imm nn E -HC | 5 | 44 636 € |
| Etudes Imm non E HC | 7 | 43 216 € |
Source : fichier du 2026-09-03.