Cabourg — 5 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
47 970 €engagé
47 970 €net
5conventions
3bénéficiaires
La commune de Cabourg (Calvados) compte 5 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 47 970 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Ass du Festival du Film de Cabourg | 1 | 22 970 € | 22 970 € |
| Anne Joignant | 2 | 17 000 € | 17 000 € |
| Commune de Cabourg | 2 | 8 000 € | 8 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 12 000 € | 12 000 € |
| 2020 | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| 2021 | 1 | 22 970 € | 22 970 € |
| 2024 | 1 | 3 000 € | 3 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival pluridisci | 1 | 22 970 € |
| Maisons d'édition | 2 | 17 000 € |
| Pratique art tps sco | 1 | 5 000 € |
| Dvt lecture manif° | 1 | 3 000 € |
Source : fichier du 2026-09-03.