Joyeuse — 19 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
211 760 €engagé
-2 600 €désengagé
209 160 €net
19conventions
5bénéficiaires
La commune de Joyeuse (Ardèche) compte 19 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 211 760 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Cc du Pays Beaume-Drobie | 9 | 140 000 € | 140 000 € |
| Commune de Joyeuse | 5 | 29 760 € | 27 160 € |
| Ass l'Art d'En Faire | 3 | 27 000 € | 27 000 € |
| Le Ressort | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| Centre Hospitalier des Cevennes Ardechoises | 1 | 5 000 € | 5 000 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 20 000 € | 20 000 € |
| 2020 | 3 | 20 000 € | 17 400 € |
| 2021 | 1 | 20 000 € | 20 000 € |
| 2022 | 2 | 25 000 € | 25 000 € |
| 2023 | 1 | 20 000 € | 20 000 € |
| 2024 | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| 2025 | 7 | 76 760 € | 76 760 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Partenariats | 5 | 100 000 € |
| Partenariats contrat | 3 | 50 000 € |
| Et. imm nn E -HC | 3 | 29 760 € |
| Publics terri rural | 2 | 15 000 € |
| InvDRAC Equip - SV | 1 | 12 000 € |
| Publics hôpitaux | 1 | 5 000 € |
| Etud Espa Pro | 4 | 0 € |
Source : fichier du 2026-09-03.