Ancienville — 19 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
303 100 €engagé
-41 183 €désengagé
261 917 €net
19conventions
0bénéficiaires
La commune de Ancienville (Aisne) compte 19 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 303 100 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Les bénéficiaires
| Bénéficiaire | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| Essner | 11 | 246 114 € | 213 096 € |
| du TREMOLET de LACHEISSERIE | 5 | 52 614 € | 52 614 € |
| De Montesquiou | 1 | 4 372 € | 4 372 € |
| Blutel | 2 | 0 € | -8 165 € |
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 € | 0 € |
| 2020 | 3 | 8 331 € | 166 € |
| 2021 | 1 | 91 127 € | 91 127 € |
| 2022 | 3 | 111 470 € | 111 470 € |
| 2023 | 3 | 17 380 € | 17 380 € |
| 2024 | 4 | 65 710 € | 65 710 € |
| 2025 | 4 | 9 082 € | -23 936 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Rest Im nonE I Pr-HC | 13 | 246 114 € |
| Ent imm non E -HC | 4 | 32 263 € |
| Rest Im nonE C Pr-HC | 2 | 24 723 € |
Source : fichier du 2026-09-03.