Odil "Observer et Deployer les Initiatives Locales" — 10 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
68 657 €engagé
68 657 €net
10conventions
Odil "Observer et Deployer les Initiatives Locales", à Montceau les Mines, a fait l’objet de 10 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 68 657 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 20 000 € | 20 000 € |
| 2020 | 2 | 13 000 € | 13 000 € |
| 2021 | 3 | 23 157 € | 23 157 € |
| 2022 | 2 | 12 500 € | 12 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ethno-HC | 3 | 27 500 € |
| Medias Proximite | 3 | 25 157 € |
| Cohé° soc/monde trav | 2 | 8 500 € |
| Educ médias image info tps scolaire | 1 | 5 000 € |
| Ed méd img inf Tscol | 1 | 2 500 € |
Identifiants
| SIRET | 84225541600013 |
|---|---|
| SIREN | 842255416 |
| Commune | Montceau les Mines (71300) |
| Département | Saône-et-Loire |
| Intercommunalité | Communauté urbaine Le Creusot Montceau-les-Mines |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.