Asssociation Boom'Structur — 43 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
1 383 000 €engagé
-80 €désengagé
1 382 920 €net
43conventions
Asssociation Boom'Structur, à Clermont Ferrand, a fait l’objet de 43 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 1 383 000 € engagés et -80 € désengagés, soit 1 382 920 € nets.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | 50 000 € | 50 000 € |
| 2020 | 5 | 95 000 € | 95 000 € |
| 2021 | 6 | 104 000 € | 104 000 € |
| 2022 | 8 | 232 000 € | 232 000 € |
| 2023 | 4 | 223 500 € | 223 500 € |
| 2024 | 7 | 292 000 € | 291 920 € |
| 2025 | 8 | 386 500 € | 386 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| CDCN | 7 | 590 000 € |
| Résidence danse | 6 | 235 000 € |
| CDC | 2 | 175 000 € |
| Autre lieu théâtre | 5 | 100 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 3 | 49 000 € |
| InvMOAnonEtat LieuSV | 3 | 45 000 € |
| Cie danse projet | 3 | 33 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 31 500 € |
| Forma°/ress - pub sp | 3 | 26 000 € |
| Revue publi colloc | 2 | 19 500 € |
| Cie theatre projet | 2 | 18 000 € |
| Publics terri rural | 1 | 11 000 € |
| Patrimoine SV | 1 | 10 000 € |
| Résidence pluridisci | 1 | 10 000 € |
| Format°/ress - terri | 1 | 10 000 € |
Identifiants
| SIRET | 79183274400027 |
|---|---|
| SIREN | 791832744 |
| Commune | Clermont Ferrand (63100) |
| Département | Puy-de-Dôme |
| Intercommunalité | Clermont Auvergne Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.