En Devenir — 11 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
92 000 €engagé
92 000 €net
11conventions
En Devenir, à Marseille 16, a fait l’objet de 11 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 92 000 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 6 000 € | 6 000 € |
| 2020 | 2 | 15 000 € | 15 000 € |
| 2021 | 2 | 16 000 € | 16 000 € |
| 2022 | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| 2023 | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| 2024 | 2 | 15 000 € | 15 000 € |
| 2025 | 2 | 20 000 € | 20 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Résidence théâtre | 5 | 50 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 2 | 15 000 € |
| Autre lieu AV | 2 | 14 000 € |
| Autre lieu pluri | 1 | 7 000 € |
| Valorisation arts visuels | 1 | 6 000 € |
Identifiants
| SIRET | 78945730600023 |
|---|---|
| SIREN | 789457306 |
| Commune | Marseille 16 (13016) |
| Département | Bouches-du-Rhône |
| Intercommunalité | Métropole d'Aix-Marseille-Provence |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.