Le Carroi — 19 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
328 500 €engagé
328 500 €net
19conventions
Le Carroi, à La Fleche, a fait l’objet de 19 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 328 500 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 20 000 € | 20 000 € |
| 2021 | 4 | 45 500 € | 45 500 € |
| 2022 | 4 | 48 500 € | 48 500 € |
| 2023 | 4 | 58 000 € | 58 000 € |
| 2024 | 4 | 68 500 € | 68 500 € |
| 2025 | 2 | 88 000 € | 88 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| SCIN | 1 | 80 000 € |
| Autre lieu pluri | 3 | 60 000 € |
| Résidence théâtre | 2 | 45 000 € |
| Cnarep | 2 | 33 500 € |
| Festival rue | 3 | 28 000 € |
| Cie rue projets | 2 | 23 000 € |
| Partenariats | 1 | 20 000 € |
| Relance prog SV | 2 | 11 000 € |
| Cie theatre projet | 1 | 10 000 € |
| Partenariats contrat | 1 | 10 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 1 | 8 000 € |
Identifiants
| SIRET | 78820124200021 |
|---|---|
| SIREN | 788201242 |
| Commune | La Fleche (72200) |
| Département | Sarthe |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Fléchois |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.