Association Nova Villa — 27 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
446 895 €engagé
446 895 €net
27conventions
Association Nova Villa, à Reims, a fait l’objet de 27 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 446 895 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 54 000 € | 54 000 € |
| 2020 | 3 | 59 000 € | 59 000 € |
| 2021 | 5 | 69 895 € | 69 895 € |
| 2022 | 4 | 67 000 € | 67 000 € |
| 2023 | 4 | 65 000 € | 65 000 € |
| 2024 | 4 | 67 000 € | 67 000 € |
| 2025 | 4 | 65 000 € | 65 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Festival pluridisci | 6 | 240 000 € |
| Dvt lecture manif° | 6 | 53 000 € |
| Ed méd img inf Tscol | 4 | 51 000 € |
| Festival pluri | 1 | 40 000 € |
| Ed méd infos | 2 | 29 000 € |
| Résidence théâtre | 2 | 18 000 € |
| Pratique art hors tps sco | 1 | 4 000 € |
| Publics politi ville | 1 | 4 000 € |
| Formation EAC | 2 | 3 895 € |
| Eveil art culture | 1 | 2 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 1 | 2 000 € |
Identifiants
| SIRET | 78043018700051 |
|---|---|
| SIREN | 780430187 |
| Commune | Reims (51100) |
| Département | Marne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine du Grand Reims |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.