Maison des Jeunes — 26 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
264 390 €engagé
264 390 €net
26conventions
Maison des Jeunes, à Sedan, a fait l’objet de 26 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 264 390 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 45 500 € | 45 500 € |
| 2020 | 5 | 54 110 € | 54 110 € |
| 2021 | 4 | 42 500 € | 42 500 € |
| 2022 | 4 | 34 780 € | 34 780 € |
| 2023 | 3 | 27 000 € | 27 000 € |
| 2024 | 4 | 36 000 € | 36 000 € |
| 2025 | 3 | 24 500 € | 24 500 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Publics politi ville | 8 | 75 280 € |
| Pratique art hors tps sco | 2 | 40 710 € |
| Résidence théâtre | 4 | 40 000 € |
| Pratique art tps sco | 4 | 32 900 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 26 500 € |
| Pratiq art Htps sco | 3 | 24 000 € |
| Cohé° soc/monde trav | 1 | 10 000 € |
| Relance prog SV | 1 | 10 000 € |
| Pratiques amateurs | 1 | 5 000 € |
Identifiants
| SIRET | 78028828800019 |
|---|---|
| SIREN | 780288288 |
| Commune | Sedan (08200) |
| Département | Ardennes |
| Intercommunalité | Ardenne Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.