Association Peuple et Culture — 16 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
455 690 €engagé
455 690 €net
16conventions
Association Peuple et Culture, à Tulle, a fait l’objet de 16 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 455 690 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 54 890 € | 54 890 € |
| 2020 | 1 | 59 640 € | 59 640 € |
| 2021 | 3 | 68 160 € | 68 160 € |
| 2022 | 1 | 70 500 € | 70 500 € |
| 2023 | 5 | 81 000 € | 81 000 € |
| 2024 | 3 | 64 500 € | 64 500 € |
| 2025 | 2 | 57 000 € | 57 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Pratiq art Htps sco | 5 | 139 660 € |
| Pratique art hors tps sco | 2 | 114 530 € |
| Partenariats | 1 | 63 000 € |
| Partenariats contrat | 1 | 59 600 € |
| Cohé° soc/monde trav | 1 | 55 000 € |
| Résidences AV | 1 | 8 000 € |
| Lang de France et OM | 1 | 6 000 € |
| Dvt lecture manif° | 2 | 5 500 € |
| Educ art h/ tps scol | 2 | 4 400 € |
Identifiants
| SIRET | 77796699500048 |
|---|---|
| SIREN | 777966995 |
| Commune | Tulle (19000) |
| Département | Corrèze |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Tulle Agglo |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.