Boum Kaliko — 24 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
242 600 €engagé
242 600 €net
24conventions
Boum Kaliko, à Fort de France, a fait l’objet de 24 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 242 600 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| 2020 | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| 2021 | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| 2022 | 4 | 36 600 € | 36 600 € |
| 2023 | 5 | 46 000 € | 46 000 € |
| 2024 | 5 | 39 000 € | 39 000 € |
| 2025 | 4 | 31 000 € | 31 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Ed méd img inf Tscol | 4 | 57 000 € |
| Publics politi ville | 4 | 55 000 € |
| Educa art en tps sco | 2 | 30 000 € |
| Publics terri rural | 4 | 29 000 € |
| Educ art h/ tps scol | 4 | 21 000 € |
| Educ médias image info tps scolaire | 1 | 15 000 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 14 600 € |
| Formation EAC | 2 | 13 000 € |
| Résidence musique | 1 | 8 000 € |
Identifiants
| SIRET | 51805673400024 |
|---|---|
| SIREN | 518056734 |
| Commune | Fort de France (97234) |
| Département | Martinique |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.