Espace Pasolini Theatre International — 16 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
275 500 €engagé
275 500 €net
16conventions
Espace Pasolini Theatre International, à Valenciennes, a fait l’objet de 16 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 275 500 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 10 000 € | 10 000 € |
| 2021 | 3 | 64 000 € | 64 000 € |
| 2022 | 2 | 30 000 € | 30 000 € |
| 2023 | 3 | 40 000 € | 40 000 € |
| 2024 | 4 | 88 500 € | 88 500 € |
| 2025 | 3 | 43 000 € | 43 000 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| InvMOAnonEtat LieuSV | 2 | 80 000 € |
| AFA Théâtre | 3 | 65 000 € |
| Format°/ress - terri | 3 | 29 000 € |
| Afa Taa | 1 | 25 000 € |
| Relance prog SV | 1 | 20 000 € |
| Forma°act vie cultur | 2 | 18 000 € |
| Autre lieu pluri | 1 | 10 000 € |
| Résidence pluridisci | 1 | 10 000 € |
| Accueil cult étran | 1 | 10 000 € |
| Résidence danse | 1 | 8 500 € |
Identifiants
| SIRET | 51011293100017 |
|---|---|
| SIREN | 510112931 |
| Commune | Valenciennes (59300) |
| Département | Nord |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Valenciennes Métropole |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.