Association 23.03 — 31 conventions
Vous suivez plusieurs bénéficiaires ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
103 997 €engagé
103 997 €net
31conventions
Association 23.03, à Reims, a fait l’objet de 31 conventions de subvention du ministère de la Culture entre 2019 et 2025, pour 103 997 € engagés.
⚠️ Trois montants, et ils ne disent pas la même chose. L’engagé additionne les lignes positives ; le désengagé additionne les reprises de crédits, qui apparaissent en négatif dans le fichier ; le net est leur somme. 19 % des lignes valent 0 € — une convention publiée n’est pas toujours un versement.
Par année
| Année | Conventions | Engagé | Net |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | 6 531 € | 6 531 € |
| 2020 | 3 | 7 431 € | 7 431 € |
| 2021 | 5 | 13 700 € | 13 700 € |
| 2022 | 6 | 17 400 € | 17 400 € |
| 2023 | 5 | 15 700 € | 15 700 € |
| 2024 | 5 | 17 935 € | 17 935 € |
| 2025 | 4 | 25 300 € | 25 300 € |
Par activité
| Activité | Conventions | Engagé |
|---|---|---|
| Autre lieu AV | 7 | 25 462 € |
| Publics terri rural | 6 | 24 800 € |
| Publics politi ville | 5 | 14 350 € |
| Educ art h/ tps scol | 3 | 8 600 € |
| Résidences AV | 3 | 7 500 € |
| Pratiq art Htps sco | 2 | 5 400 € |
| Sout. résidences AV | 2 | 5 050 € |
| Pratique art tps sco | 1 | 5 000 € |
| Educa art en tps sco | 1 | 4 635 € |
| Partenariats | 1 | 3 200 € |
Identifiants
| SIRET | 50961084600032 |
|---|---|
| SIREN | 509610846 |
| Commune | Reims (51100) |
| Département | Marne |
| Intercommunalité | Communauté urbaine du Grand Reims |
Source : ministère de la Culture, fichier du 2026-09-03.